◆8* 10/100M PoE पोर्ट+2*10/100Mbps RJ45 अपलिंक पोर्ट;
◆ सपोर्ट IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at;
◆IEEE802.3at (30W) आणि IEEE802.3af (15.4w) सह सुसंगत;
◆ इथरनेट अपलिंक पोर्ट 10/100/1000M ॲडॉप्टिव्हला सपोर्ट करते;
◆प्रवाह नियंत्रण मोड: फुल-डुप्लेक्स IEEE 802.3x मानक स्वीकारतो, अर्ध-डुप्लेक्स बॅक प्रेशर मानक स्वीकारतो;
◆सपोर्ट पोर्ट ऑटो फ्लिप (ऑटो MDI/MDIX);
◆सर्व पोर्ट वायर-स्पीड स्विचिंगला सपोर्ट करतात;
◆ अनुकूली उपकरणांना स्वयंचलितपणे पुरवले जाते;
◆ पॅनेल निर्देशक निरीक्षण स्थिती आणि मदत अपयश विश्लेषण;
◆ VLAN मोडला सपोर्ट करा आणि 250 मीटर मोड वाढवा
उत्पादनाचे नांव | 8 पोर्ट 10/100Mbps POE स्विच |
उत्पादन मॉडेल | HX-DP8EH |
डेटा पिन | १/२+,३/६- ४/५+७/८- |
वीज पुरवठा प्रकार | बिल्ड इन, 1/2+,3/6- |
PoE आउटपुट पॉवर | 15.4W/30W |
कनेक्टर | 8*100Mbps POE पोर्ट |
नेटवर्क माध्यम | Cat5 (UTP) किंवा अधिक |
तंत्रज्ञान | |
नेटवर्क मानके | IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x फ्लो कंट्रोल IEEE 802.3af इथरनेटवर पॉवर |
PoE शक्ती | 15.4W प्रति पोर्ट(IEEE802.3af).अंतर्गत वीज पुरवठा वायरिंग: 1/2 आणि 3/6 किंवा 4/5 (+) आणि 7/8(-) जोड्यांवर डेटा आणि पॉवर प्रदान केला जातो |
प्रक्रिया प्रकार | स्टोअर आणि फॉरवर्ड हाफ-डुप्लेक्स बॅक प्रेशर आणि IEEE 802.3x फुल-डुप्लेक्स फ्लो कंट्रोल |
पत्ता डेटाबेस टेबल आकार | 2K MAC पत्ता |
बफर मेमरी | 48Kb एम्बेडेड मेमरी प्रति युनिट |
बॅकबोर्ड बँडविड्थ | 2Gbps पूर्ण डुप्लेक्स |
नेटवर्क लेटन्सी | 100Mbps ते 100Mbps ट्रान्समिशनसाठी स्टोअर-अँड-फॉरवर्ड मोडमध्ये 64 बाइट फ्रेमसाठी 20us पेक्षा कमी |
शक्ती | |
इनपुट | DC52V |
PoE वीज वापर | 15.4W प्रति पोर्ट(IEEE802.af/at) |
ओव्हरलोड वर्तमान संरक्षण | उपस्थित |
यांत्रिक | |
आवरण | धातू |
स्थापना | ब्रॅकेटसह डेस्कटॉप/रॅक माउंटिंग |
इंटरफेस | |
एलईडी निर्देशक | सिस्टम: पॉवर, PoE कमाल शक्ती प्रति पोर्ट: लिंक, क्रियाकलाप, गती, PoE सक्रिय, PoE त्रुटी |
पर्यावरण तपशील | |
कार्यशील तापमान | -10-55℃(32-104℉) |
स्टोरेज तापमान | -40-70℃(14-158℉) |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 90% कमाल सापेक्ष आर्द्रता, नॉन-कंडेन्सिंग |
स्टोरेज आर्द्रता | 95% कमाल सापेक्ष आर्द्रता, नॉन-कंडेन्सिंग |
नियामक मान्यता | |
आयएसओ | ISO9001 सुविधेत उत्पादित |
सुरक्षितता | CE/CCC |
हमी | 2 वर्ष |
परिमाण | 202*140*45mm (L*W*H) |
वजन | NW:0.92Kg GW:1.2Kg |
● स्मार्ट सिटी,
● कॉर्पोरेट नेटवर्किंग
● सुरक्षा निरीक्षण
● वायरलेस कव्हरेज
● औद्योगिक ऑटोमेशन प्रणाली
● IP फोन (टेलिकॉन्फरन्सिंग सिस्टम), इ.